Фильтр масляный NAC Oil Filter 8858
276 ₽
Под заказ
Доставка
Показать все 5 способов доставки
Оплата
Характеристики
Код товара
8858
Производитель
NAC
Страна производства
Южная Корея
Тип
полнопоточный
Вид (способ фильтрации)
барьерный (очищают масло, при протекании через него (пористый материал)
Тип техники
легковой автомобиль
Конструкция
неразборная (одноразовые)
Марка авто
ГАЗ, УАЗ
Тип по изготовителю
оригинал
Состояние
новый
Размеры упаковки
Вес
0.55 кг
Высота
10 см
Ширина
10 см
Длина
10 см
Способ упаковки
картонная коробка
Описание
NAC Oil Filter 8858
Фильтр масляный НАК Oil Filter 8858 - мaсляный фильтp oчищaeт мaслo, циpкулиpующee в двигaтeлe, зaхвaтывaя всe чaстицы, oбpaзующиeся в пpoцeссe изнoсa пoдвижных чaстeй, a тaкжe твepдыe чaстицы и oстaтки oт пpoцeссa сгopaния. eсли бы нe фильтp, зaгpязнeннoe мaслo пpивeлo бы к ускopeннoму изнoсу пoдвижных дeтaлeй и увeличeнию pискa пoвpeждeния двигaтeля.
РАЗМЕРЫ:
- Давление открытия обгонного клапана [бар]: 1,0
- Внешний диаметр [мм]: 93
- Внутренний диаметр 1(мм): 62
- Высота [мм]: 114
- Внутренний диаметр 2 (мм): 71
- Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с возвратным клапаном
- Номер рекомендуемого специального инструмента: LS 9
- Размер резьбы: 3/4-16 UNF
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
- GAZ 31029 Волга 2.4 (31029) ЗМЗ-4021.10 66 90 01.1992 04.1997
- GAZ 31029 Волга 2.4 (31029) ЗМЗ-402.10 73 100 01.1992 01.1997
- GAZ 3110 Волга 2.4 ЗМЗ-402.10 73 100 01.1997 12.2004
- GAZ 3110 Волга 2.3 ЗМЗ-4062.10 107 145 01.1997 12.2004
- GAZ Волга Сайбер 2.0 ECC 103 141 07.2008 05.2009
- GAZ 24 Волга 2.4 ЗМЗ-24-01 63 85 11.1967 12.1972
- GAZ 24 Волга 2.4 ЗМЗ-24Д 70 95 06.1972 04.1977
- GAZ 24 Волга 5.5 ЗМЗ-2424 143 195 11.1968 04.1977
- GAZ ГАЗель (2705, 3221, 3302) 2.1 MT ГАЗ-560 70 95 01.1999 12.2002
- GAZ ГАЗель (2705, 3221, 3302) 2.3 MT ЗМЗ-4061 65 88 12.1995 12.2002
- GAZ ГАЗель (2705, 3221, 3302) 2.3 MT ЗМЗ-4063 72 98 12.1995 12.2002
- GAZ ГАЗель (2705, 3221, 3302) 2.4 MT ЗМЗ-4025 56 76 12.1995 12.2002
- GAZ ГАЗель (2705, 3221, 3302) 2.4 MT ЗМЗ-4026 63 86 12.1995 12.2002
- GAZ ГАЗель (2705, 3221, 3302) 2.1 MT ГАЗ-5602 81 110 01.2007 05.2008
- GAZ ГАЗель (2705, 3221, 3302) 2.1 MT ГАЗ-5601 81 110 01.2003 01.2007
- GAZ ГАЗель (2705, 3221, 3302) 2.3 MT ЗМЗ-4062 72 98 01.2003 12.2007
- GAZ ГАЗель (2705, 3221, 3302) 2.5 MT ЗМЗ-40524 91 124 01.2008 01.2010
- GAZ ГАЗель (2705, 3221, 3302) 2.5 MT ЗМЗ-40522 112 152 01.2003 12.2008
- GAZ ГАЗель (2705, 3221, 3302) 2.7 MT УМЗ-А274Evotech 78 107 05.2017 06.2020
- GAZ ГАЗель NEXT (A21-A65, C41-C46) 2.7 УМЗ-А275Evotech 78 107 01.2019
- GAZ ГАЗель NEXT (A21-A65, C41-C46) 2.7 УМЗ-А274Evotech 78 107 01.2014 12.2018
- GAZ ГАЗель NEXT (A21-A65, C41-C46) 2.7 УМЗ-А2755Evotech 78 107 09.2019
- GAZ ГАЗель NEXT (A21-A65, C41-C46) 2.9 УМЗ-421647 78 107 01.2020
- GAZ Трофим (17310А) 2.3 ЗМЗ-4062 96 131 01.2004 01.2010
- GAZ Трофим (17310А) 2.4 ЗМЗ-4021 60 81 01.2004 01.2010
- GAZ Трофим (17310А) 2.4 ЗМЗ-402 66 90 01.2004 01.2010
- GAZ 3111 Волга 2.1 ГАЗ-560 84 114 12.1999 08.2002
- GAZ 3111 Волга 2.3 ЗМЗ-4062.10 96 131 12.1999 08.2002
- GAZ 3111 Волга 2.5 ЗМЗ-4052.10 110 150 12.1999 08.2002
- UAZ 452 (Буханка) 2.4 UMZ-4178 56 76 01.1985 05.2007
- UAZ 452 (Буханка) 2.4 UMZ-4178 68 92 01.1985 05.2007
- UAZ 452 (Буханка) 2.7 ZMZ-409 86 117 01.2009 12.2009
- UAZ 452 (Буханка) 2.7 ZMZ-4091 82 112 01.2009
- UAZ 452 (Буханка) 2.9 UMZ-4213 73 99 06.2007 05.2009
- UAZ 452 (Буханка) 2.9 UMZ-4218 62 84 01.1985 05.2007
- UAZ 452 (Буханка) 2.9 UMZ-4218 72 98 01.1985 05.2007
- UAZ Hunter (31519) 2.2 ZMZ-51432 83 113 09.2013 01.2015
- UAZ Hunter (31519) 2.7 ZMZ-40905 94 128 11.2003 01.2018
- UAZ Hunter (31519) 2.7 ZMZ-40906 99 135 02.2018
- UAZ Hunter (31519) 2.7 ZMZ-4091.10 82 112 01.2010 01.2012
- UAZ Hunter (31519) 2.9 UMZ-4213 73 99 05.2007 07.2007
- UAZ Hunter (31519) 2.9 UMZ-4213 77 105 08.2007 11.2009
- UAZ Patriot (3163) 2.2 ZMZ-51432 84 114 08.2012 09.2014
- UAZ Patriot (3163) 2.7 ZMZ-40905 95 129 08.2005 09.2014
- UAZ Patriot (3163) 2.7 ZMZ-40906 100 136 01.2013 12.2016
- UAZ Patriot (3163) 2.7 ZMZ-409051 ZMZ Pro 110 150 10.2016
- UAZ Patriot (3163) 2.7 ZMZ-409051 ZMZ Pro 93 126 10.2016
- UAZ Patriot (3163) 2.7 ZMZ-40906 99 135 10.2016 10.2020
- UAZ Patriot (3163) 2.2 ZMZ-51432 83 113 10.2014 12.2016
- UAZ Patriot (3163) 2.7 ZMZ-40905 94 128 01.2013 12.2016
- UAZ 2360 2.7 ZMZ-409.10 94 128 02.2004 12.2005
- UAZ 3151 2.2 ZMZ-51432 83 113 08.2012 08.2013
- UAZ 3151 2.4 UMZ-4178 68 92 04.1985 10.2003
- UAZ 3151 2.5 UMZ-4178.10 56 76 04.1995 10.2003
- UAZ 3159 2.7 ZMZ-409 98 133 12.1999 11.2008
- UAZ Simbir (3162) 2.7 ZMZ-409.10 94 128 11.2003 07.2005
- UAZ Simbir (3162) 2.7 ZMZ-4092.10 106 144 02.2001 10.2003
- UAZ Simbir (3162) 2.7 ZMZ-4092.10 97 132 02.2001 10.2003
- UAZ Simbir (3162) 2.9 ZMZ-421.10 85 116 08.1997 01.2001
- UAZ Simbir (3162) 2.9 ZMZ-4213.10 76 103 08.1997 10.2003
- UAZ Simbir (3162) 2.9 ZMZ-4213.10 88 120 08.1997 10.2003
- UAZ Kargo (23602) 2.2 ZMZ-51432 83 113 09.2008 07.2014
- UAZ Kargo (23602) 2.7 ZMZ-40905 94 128 09.2008 09.2014
- UAZ Kargo (23602) 2.7 ZMZ-40905 95 129 10.2014 02.2016
- UAZ Kargo (23602) 2.7 ZMZ-40906 99 135 01.2016 12.2016
- UAZ Kargo (23602) 2.7 ZMZ-40906 100 136 11.2016 03.2018
- UAZ Pick-Up (23632) 2.2 ZMZ-51432 83 113 09.2008 09.2014
- UAZ Pick-Up (23632) 2.2 ZMZ-51432 84 114 10.2014 12.2016
- UAZ Pick-Up (23632) 2.7 ZMZ-40905 94 128 09.2008 09.2014
- UAZ Pick-Up (23632) 2.7 ZMZ-40905 95 129 10.2014 02.2016
- UAZ Pick-Up (23632) 2.7 ZMZ-409051 ZMZ Pro 110 150 09.2018
- UAZ Pick-Up (23632) 2.7 ZMZ-409051 ZMZ Pro 93 126 08.2021
- UAZ Pick-Up (23632) 2.7 ZMZ-40906 99 135 03.2016 12.2016
- UAZ Pick-Up (23632) 2.7 ZMZ-40906 100 136 11.2016 09.2020
- UAZ Profi (23602) 2.7 ZMZ-409051 ZMZ Pro 110 150 07.2017
- UAZ Profi (23602) 2.7 ZMZ-409052 105 143 07.2017
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена