Фильтр масляный KNECHT/MAHLE Oil Filter OC 264

Фильтр масляный KNECHT/MAHLE Oil Filter OC 264

Фильтр масляный KNECHT/MAHLE Oil Filter OC 264 от компании PARTS52 - фото 1
612 ₽
В наличии. Заканчивается

Доставка

Показать все 5 способов доставки

Оплата

Характеристики

Код товара
OC264
Производитель
KNECHT
Страна производства
Австрия
Тип
полнопоточный
Вид (способ фильтрации)
барьерный (очищают масло, при протекании через него (пористый материал)
Тип техники
легковой автомобиль
Конструкция
неразборная (одноразовые)
Марка авто
Volkswagen
Тип по изготовителю
оригинал
Состояние
новый
Размеры упаковки
Вес
0.35 кг
Высота
8 см
Ширина
8 см
Длина
13 см
Способ упаковки
Картонная коробка

Описание

KNECHT/MAHLE Oil Filter OC 264

Фильтр масляный KNECHT/MAHLE Oil Filter OC 264 - мaсляный фильтp oчищaeт мaслo, циpкулиpующee в двигaтeлe, зaхвaтывaя всe чaстицы, oбpaзующиeся в пpoцeссe изнoсa пoдвижных чaстeй, a тaкжe твepдыe чaстицы и oстaтки oт пpoцeссa сгopaния. eсли бы нe фильтp, зaгpязнeннoe мaслo пpивeлo бы к ускopeннoму изнoсу пoдвижных дeтaлeй и увeличeнию pискa пoвpeждeния двигaтeля.

РАЗМЕРЫ:

  • Внешний диаметр [мм]: 76
  • Давление открытия обгонного клапана [бар]: 2,5
  • Внутренний диаметр 1(мм): 62
  • Высота [мм]: 123
  • Внутренний диаметр 2 (мм): 71
  • Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с возвратным клапаном
  • Номер рекомендуемого специального инструмента: LS 7
  • Размер резьбы: 3/4-16 UNF

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

  • AUDI   100 (44, C3) | 82-91   SH
  • AUDI   100 (44, C3) | 82-91   RS
  • AUDI   100 (44, C3) | 82-91   JW, PH, 4B
  • AUDI   100 (44, C3) | 82-91   RT, KP
  • AUDI   100 (44, C3) | 82-91   SL
  • AUDI   100 (44, C3) | 82-91   WC
  • AUDI   100 (44, C3) | 82-91   PX
  • AUDI   100 (44, C3) | 82-91   KZ
  • AUDI   100 (44, C3) | 82-91   KU
  • AUDI   100 (44, C3) | 82-91   2B
  • AUDI   100 (44, C3) | 82-91   MC
  • AUDI   100 (44, C3) | 82-91   1B
  • AUDI   100 (44, C3) | 82-91   NF
  • AUDI   100 (4A, C4) | 90-94   AAE
  • AUDI   100 (4A, C4) | 90-94   AAD, ABK
  • AUDI   100 (4A, C4) | 90-94   AAR
  • AUDI   100 (F104, 43, C1+C2) | 70-84   YV
  • AUDI   100 (F104, 43, C1+C2) | 70-84   YM
  • AUDI   100 (F104, 43, C1+C2) | 70-84   ZX, ZZ
  • AUDI   100 (F104, 43, C1+C2) | 70-84   ZU, ZV
  • AUDI   100 (F104, 43, C1+C2) | 70-84   ZP
  • AUDI   100 (F104, 43, C1+C2) | 70-84   ZJ
  • AUDI   100 (F104, 43, C1+C2) | 70-84   WH
  • AUDI   100 (F104, 43, C1+C2) | 70-84   WA
  • AUDI   100 (F104, 43, C1+C2) | 70-84   WE, WB
  • AUDI   100 (F104, 43, C1+C2) | 70-84   WC, WG
  • AUDI   200 (43, 44) | 79-91   WC, WK
  • AUDI   200 (43, 44) | 79-91   WC, KH
  • AUDI   200 (43, 44) | 79-91   KG, JY
  • AUDI   200 (43, 44) | 79-91   WJ, KJ, WS
  • AUDI   200 (43, 44) | 79-91   3B
  • AUDI   50 (86) | 74-78   HB
  • AUDI   50 (86) | 74-78   HC
  • AUDI   50 (86) | 74-78   HH, HJ
  • AUDI   60 | 68-73   1.5
  • AUDI   75 | 68-73   1.7
  • AUDI   90 Super | 66-71   1.8
  • AUDI   Cabriolet (8G, B4) | 91-00   ABK
  • AUDI   Cabriolet (8G, B4) | 91-00   NG (KAT)
  • NSU   RO 80 | 67-77   KKM
  • PORSCHE   924 | 75-89   047.8/9 (XJ, XK)
  • PORSCHE   924 | 75-89   M 31.50
  • PORSCHE   924 | 75-89   M 31.03
  • PORSCHE   924 | 75-89   M 31.01
  • SEAT   Ibiza I | 84-93   021 A 1000
  • SEAT   Ibiza I | 84-93   021 C.1000
  • SEAT   Ibiza I | 84-93   1.2
  • SEAT   Ibiza I | 84-93   021 A 2000
  • SEAT   Ibiza I | 84-93   021 C.2000
  • SEAT   Ibiza I | 84-93   021 B.2000
  • SEAT   Ibiza I | 84-93   021 D.2000
  • SEAT   Ibiza I | 84-93   021 A.3000
  • SEAT   Ibiza I | 84-93   021 B.3000
  • SVW SHANGHAI VW   Santana 2000 | 95-   2VQS
  • SVW SHANGHAI VW   Santana 2000 | 95-   2VLS
  • TRABANT   Trabant | 66-91   4VO5,9 / 7,5GRF
  • VW (VOLKSWAGEN)   Caddy I (14) | 82-92   JB
  • VW (VOLKSWAGEN)   Caddy I (14) | 82-92   EW
  • VW (VOLKSWAGEN)   Caddy I (14) | 82-92   JH
  • VW (VOLKSWAGEN)   Derby | 77-84   HA
  • VW (VOLKSWAGEN)   Derby | 77-84   GL, HZ
  • VW (VOLKSWAGEN)   Derby | 77-84   HH
  • VW (VOLKSWAGEN)   Derby | 77-84   HK, HW
  • VW (VOLKSWAGEN)   Derby | 77-84   GK
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf Cabriolet I (154,155) | 79-93   RE
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf Cabriolet I (154,155) | 79-93   EG
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf Cabriolet I (154,155) | 79-93   2H
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf Cabriolet I (154,155) | 79-93   DX, EV, PB
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf Cabriolet I (154,155) | 79-93   EX
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf Cabriolet III + IV (1E7) | 93-02   ABS, ADZ
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf Cabriolet III + IV (1E7) | 93-02   AAM
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf Cabriolet III + IV (1E7) | 93-02   2E, ADY, AGG, AKR
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf I (17) | 74-83   FA / GG
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf I (17) | 74-83   FJ
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf I (17) | 74-83   GF, GS
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf I (17) | 74-83   FH
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf I (17) | 74-83   FP, FT
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf I (17) | 74-83   DX
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf II (19E, 1G1) | 83-92   GN
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf II (19E, 1G1) | 83-92   HZ
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf II (19E, 1G1) | 83-92   GT
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf II (19E, 1G1) | 83-92   HW, NU, 2C
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf II (19E, 1G1) | 83-92   HK, MH, NZ, 2G
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf II (19E, 1G1) | 83-92   PN
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf II (19E, 1G1) | 83-92   EZ
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf II (19E, 1G1) | 83-92   RF (KAT)
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf II (19E, 1G1) | 83-92   RH
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf II (19E, 1G1) | 83-92   RP
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf II (19E, 1G1) | 83-92   GU
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf II (19E, 1G1) | 83-92   PF
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf II (19E, 1G1) | 83-92   PB
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf II (19E, 1G1) | 83-92   PL
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf II (19E, 1G1) | 83-92   KR
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf II (19E, 1G1) | 83-92   1P
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf II (19E, 1G1) | 83-92   2.0
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf III (1H1, 1H5) | 91-99   ABD, AEX
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf III (1H1, 1H5) | 91-99   ABD
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf III (1H1, 1H5) | 91-99   ABS/ADZ
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf III (1H1, 1H5) | 91-99   AAM, ANN
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf III (1H1, 1H5) | 91-99   2.0 (1H1, 1H5)
  • VW (VOLKSWAGEN)   Golf III (1H1, 1H5) | 91-99   2E,ADY,AGG,ABA/F,AKR
  • VW (VOLKSWAGEN)   Iltis | 79-88   YX
  • VW (VOLKSWAGEN)   Jetta I (16) | 79-83   GG
  • VW (VOLKSWAGEN)   Jetta I (16) | 79-83   GF
  • VW (VOLKSWAGEN)   Jetta I (16) | 79-83   FR
  • VW (VOLKSWAGEN)   Jetta I (16) | 79-83   EV
  • VW (VOLKSWAGEN)   Jetta II (19E, 1G2) | 83-91   MH
  • VW (VOLKSWAGEN)   Jetta II (19E, 1G2) | 83-91   GU, GX, HV, RP
  • VW (VOLKSWAGEN)   K 70 | 70-74   DA
  • VW (VOLKSWAGEN)   K 70 | 70-74   DB
  • VW (VOLKSWAGEN)   K 70 | 70-74   DC
  • VW (VOLKSWAGEN)   LT 28 | 75-97   CH
  • VW (VOLKSWAGEN)   Passat (32B) | 80-89   EP, FZ
  • VW (VOLKSWAGEN)   Passat (32B) | 80-89   FY
  • VW (VOLKSWAGEN)   Passat (32B) | 80-89   PP
  • VW (VOLKSWAGEN)   Passat (32B) | 80-89   WV, WY, YN
  • VW (VOLKSWAGEN)   Passat (32B) | 80-89   YP
  • VW (VOLKSWAGEN)   Passat (32B) | 80-89   RF
  • VW (VOLKSWAGEN)   Passat (32B) | 80-89   1F
  • VW (VOLKSWAGEN)   Passat (32B) | 80-89   DZ
  • VW (VOLKSWAGEN)   Passat (32B) | 80-89   JN
  • VW (VOLKSWAGEN)   Passat (32B) | 80-89   RM
  • VW (VOLKSWAGEN)   Passat (32B) | 80-89   WN
  • VW (VOLKSWAGEN)   Passat (32B) | 80-89   JS,HP
  • VW (VOLKSWAGEN)   Passat (32B) | 80-89   WE
  • VW (VOLKSWAGEN)   Passat (32B) | 80-89   KV
  • VW (VOLKSWAGEN)   Passat (32B) | 80-89   KX
  • VW (VOLKSWAGEN)   Passat (32B) | 80-89   JT
  • VW (VOLKSWAGEN)   Polo IV (9N) | 01-   CFEA / EA 113
  • VW (VOLKSWAGEN)   Santana | 81-84   FZ
  • VW (VOLKSWAGEN)   Santana | 81-84   WV
  • VW (VOLKSWAGEN)   Santana | 81-84   DS
  • VW (VOLKSWAGEN)   Santana | 81-84   JS
  • VW (VOLKSWAGEN)   Santana | 81-84   2.1
  • VW (VOLKSWAGEN)   Scirocco I (53) | 74-80   FA
  • VW (VOLKSWAGEN)   Scirocco I (53) | 74-80   ZC
  • VW (VOLKSWAGEN)   Scirocco I (53) | 74-80   ZB
  • VW (VOLKSWAGEN)   Scirocco I (53) | 74-80   FR, FT
  • VW (VOLKSWAGEN)   Scirocco I (53) | 74-80   A
  • VW (VOLKSWAGEN)   Scirocco II (53B) | 80-92   DX, KT, PB
  • VW (VOLKSWAGEN)   Vento (1H2) | 91-98   ABD, AEX, APQ
  • VW (VOLKSWAGEN)   Vento (1H2) | 91-98   AGG, ABA, AKR, 2E
  •